<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog-android.de - News und Apps für Android</title>
	<atom:link href="http://www.blog-android.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-android.de</link>
	<description>Auf blog-android.de teste und bewerte ich Android Apps und informiere über Neuigkeiten in der Android Szene</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>App-Charts</title>
		<link>http://www.blog-android.de/2010/09/app-charts/</link>
		<comments>http://www.blog-android.de/2010/09/app-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElkeSchwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App Aware]]></category>
		<category><![CDATA[beliebt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-android.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Fülle an Apps, die es tagtäglich neu auf dem Android Market gibt ist es schwer, den Überblick zu behalten. Welche ist denn nun wirklich die beste App? Die Downloadzahlen bzw. das Ranking der Top-Apps im Market geben nur bedingt Aufschluss darüber. Daher hat die ETH Zürich nun eine App entwickelt, die hier Abhilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-android.de/2010/09/app-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robo Defense – kurzweiliger Zeitvertreib</title>
		<link>http://www.blog-android.de/2010/08/robo-defense-%e2%80%93-kurzweiliger-zeitvertreib/</link>
		<comments>http://www.blog-android.de/2010/08/robo-defense-%e2%80%93-kurzweiliger-zeitvertreib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElkeSchwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Robo Defense]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tower Defense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-android.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Robo Defense ist ein beliebtes Tower Defense-Spiel. Ziel des Games ist es zu verhindern, dass die feindlichen Roboter von der einen Seite des Spielfelds auf die andere kommen. Dazu baut man Türme mit verschiedenen Fähigkeiten, um die gegnerischen Wellen zu zerstören. Das Spiel ist beendet, wenn zu viele Feinde in die eigene Basis eindringen konnten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-android.de/2010/08/robo-defense-%e2%80%93-kurzweiliger-zeitvertreib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote – virtuelles Notizbuch</title>
		<link>http://www.blog-android.de/2010/08/evernote-%e2%80%93-virtuelles-notizbuch/</link>
		<comments>http://www.blog-android.de/2010/08/evernote-%e2%80%93-virtuelles-notizbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElkeSchwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-android.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Evernote ist ein Tool, um Informationen, Bilder, Grafiken, Websites etc. zu sammeln und abzulegen. Es ist mit vielen anderen Programmen kompatibel, sodass man externe Informationen in Evernote speichern kann. Notizen lassen sich verknüpfen mit Programmen und Ordnern. Evernote dient der Synchronisation zwischen verschiedenen Geräten, mit Hilfe der Webapplikation kann von überall drauf zugegriffen werden. Egal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-android.de/2010/08/evernote-%e2%80%93-virtuelles-notizbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scatter – 3D-Feeling fürs Smartphone</title>
		<link>http://www.blog-android.de/2010/08/scatter-%e2%80%93-3d-feeling-furs-smartphone/</link>
		<comments>http://www.blog-android.de/2010/08/scatter-%e2%80%93-3d-feeling-furs-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElkeSchwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3D-Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-android.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Scatter – das früher mal Shatter hieß – ist ein Puzzle, das die dreidimensionale Orientierungsfähigkeit auf die Probe stellt. Die Teile des Puzzles sind auf zwei von drei Achsen schon richtig angeordnet. Durch Verschieben der Wolke aus Puzzleteilen muss man die korrekte Drehung herausfinden, um so das zersplitterte Puzzle richtig zusammenzusetzen und das Bild erkennen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-android.de/2010/08/scatter-%e2%80%93-3d-feeling-furs-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash-Player 10.1 jetzt für Android 2.2. verfügbar</title>
		<link>http://www.blog-android.de/2010/08/adobe-flash-player-10-1-jetzt-fur-android-2-2-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.blog-android.de/2010/08/adobe-flash-player-10-1-jetzt-fur-android-2-2-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElkeSchwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-android.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Besitzer von Smartphones mit dem Betriebssystem Android 2.2 dürfen sich freuen: der Adobe Flash-Player 10.1 ist nun für die neueste Version des Google-Betriebssystems verfügbar und kann über den Market heruntergeladen werden. Bisher ist der Adobe Flash-Player nur für das Nexus One verfügbar, weitere Modelle werden aber bald hinzukommen. Traurige Nachricht für alle, die ältere Betriebssysteme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-android.de/2010/08/adobe-flash-player-10-1-jetzt-fur-android-2-2-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maths Workout Lite &#8211; Train your Brain</title>
		<link>http://www.blog-android.de/2010/08/maths-workout-lite-train-your-brain/</link>
		<comments>http://www.blog-android.de/2010/08/maths-workout-lite-train-your-brain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElkeSchwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-android.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Kopfrechnen ist nicht jedermanns Sache. Dass es aber durchaus Spaß machen kann, zeigt Maths Workout Lite, eine kostenlose App, mit der man seine rechnerischen Fähigkeiten testen und trainieren kann. Auf den ersten Blick erscheint Maths Workout ein bisschen zu einfach, werden einem doch so banale Rechenaufgaben wie 3 – 1 oder 2 x 2 gestellt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-android.de/2010/08/maths-workout-lite-train-your-brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuner gStrings – nie mehr das Stimmgerät vergessen</title>
		<link>http://www.blog-android.de/2010/08/tuner-gstrings-%e2%80%93-nie-mehr-das-stimmgerat-vergessen/</link>
		<comments>http://www.blog-android.de/2010/08/tuner-gstrings-%e2%80%93-nie-mehr-das-stimmgerat-vergessen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElkeSchwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Instrument]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Tuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-android.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Ein Stimmgerät ist für Musiker essentiell. Doch wie oft kommt es vor, dass man es vergisst? Dem kann man jetzt Abhilfe schaffen – mit der Android-App Tuner gStrings von cohortor.org. gStrings ist ein analoges Messgerät, das die richtige Frequenz des entsprechenden Tones durch eine Nadel anzeigt. Über das Menü am unteren Bildschirmrand kann man auswählen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-android.de/2010/08/tuner-gstrings-%e2%80%93-nie-mehr-das-stimmgerat-vergessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droid 2 &#8211; der Milestone-Nachfolger</title>
		<link>http://www.blog-android.de/2010/08/droid-2-der-milestone-nachfolger/</link>
		<comments>http://www.blog-android.de/2010/08/droid-2-der-milestone-nachfolger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElkeSchwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Android Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid 2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-android.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[War das Motorola Milestone, auch unter dem Spitznamen „iPhone-Killer“ bekannt schon ein Meilenstein in der Geschichte der Smartphones, so könnte jetzt auch der Nachfolger ein solcher werden. Unter dem Namen Droid 2 hat Motorola Mitte August in den USA das neueste Smartphone auf den Markt gebracht. Optisch ist es dem Droid, unserem Milestone, recht ähnlich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-android.de/2010/08/droid-2-der-milestone-nachfolger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps – das Ende des Stadtplans?</title>
		<link>http://www.blog-android.de/2010/08/google-maps-%e2%80%93-das-ende-des-stadtplans/</link>
		<comments>http://www.blog-android.de/2010/08/google-maps-%e2%80%93-das-ende-des-stadtplans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElkeSchwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-android.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Seit Juni 2010 gibt es Google Maps Navigation auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für Android-Smartsphones ab Android 1.6 steht somit ein kostenloses Navigationssystem fürs Handy zur Verfügung, man muss dafür lediglich die neueste Version von Google Maps im Market herunterladen (falls nicht sowieso schon geschehen).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-android.de/2010/08/google-maps-%e2%80%93-das-ende-des-stadtplans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90elf ab sofort auch für Android-Handys</title>
		<link>http://www.blog-android.de/2010/08/90elf-ab-sofort-auch-fur-android-handys/</link>
		<comments>http://www.blog-android.de/2010/08/90elf-ab-sofort-auch-fur-android-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[90elf]]></category>
		<category><![CDATA[Android App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-android.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort kommen Fußballfans mit einem Android-Handy in einen ganz besonderen Genuss. Die Betreiber des Radiosenders 90elf stellt ab sofort im Android-Market ein App zur Verfügung, mit welchem der Fußball-Radiosender empfangen werden kann. Für eine einmalige Gebühr von 2,99 Euro können Android-Nutzer nun den Fußball-Radiosender 90elf live hören. Dafür erhalten die Nutzer die Möglichkeit zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-android.de/2010/08/90elf-ab-sofort-auch-fur-android-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
